| Tablas de frecuencia | |||||||
| Tabla Nº 1 Sexo | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| Masculino | 96 | 96 | 0,39 | 0,39 | 39% | 39% | |
| Femenino | 146 | 242 | 0,61 | 1 | 61% | 100% | |
| Tabla Nº 2 Estado Civil | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| Soltero | 186 | 186 | 0,76 | 0,79 | 76% | 76% | |
| Casado | 56 | 242 | 0,24 | 1 | 24% | 100% | |
| Divorsiado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | |
| Viudo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | |
| Tabla Nº 3 Edad | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 15-20 | 98 | 98 | 0,4 | 0.40 | 40% | 40% | |
| 21-25 | 84 | 182 | 0,35 | 0,75 | 35% | 75% | |
| 26-30 | 60 | 242 | 0,25 | 1 | 25% | 100% | |
| Tabla Nº 4 Hijos | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| SI | 50 | 50 | 0,21 | 0,21 | 21% | 21% | |
| NO | 192 | 242 | 0,79 | 1 | 79% | 100% | |
| Tabla Nº 5 Cantidad de Hijos | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 0 | 192 | 192 | 0,79 | 0,79 | 79% | 79% | |
| 01.02 | 43 | 235 | 0,18 | 0,97 | 18% | 97% | |
| 3.5 | 7 | 242 | 0,03 | 1 | 3% | 100% | |
| Tabla Nº 6 Indice Academico | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| Asignacion CNU | 215 | 215 | 0,89 | 0,89 | 89% | 89% | |
| Equivalencia | 25 | 240 | 0.10 | 0,99 | 10% | 99% | |
| Traslado | 2 | 242 | 0,01 | 1 | 1% | 100% | |
| Tabla Nº 7 Condición Socio-econónica | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 500-1000 | 45 | 45 | 0,18 | 0,18 | 18% | 18% | |
| 1001-1500 | 108 | 153 | 0,45 | 0,63 | 45% | 63% | |
| 1500-2000 | 82 | 235 | 0,34 | 0,97 | 34% | 97% | |
| Mayor de 2000 | 7 | 242 | 0,03 | 1 | 3% | 100% | |
| Tabla Nº 8 Número del Grupo Familiar | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 00-03 | 119 | 119 | 0,49 | 0,49 | 49% | 49% | |
| 04.07 | 103 | 122 | 0,43 | 0,92 | 43% | 92% | |
| 08.09 | 20 | 242 | 0,08 | 1 | 8% | 100% | |
| Tabla Nº 9 Trabaja | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| SI | 116 | 116 | 0,48 | 0,48 | 48% | 48% | |
| NO | 126 | 242 | 0,52 | 1 | 52% | 100% | |
| Tabla Nº 10 Problemas Familiares | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| SI | 64 | 64 | 0,26 | 0,26 | 26% | 26% | |
| NO | 178 | 242 | 0,74 | 1 | 74% | 100% | |
| Tabla Nº 11 Grado del Problema | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| Ninguno | 178 | 178 | 0,74 | 0,74 | 74% | 74% | |
| Muerte | 0 | 178 | 0 | 0,74 | 0% | 74% | |
| Separación de Padres | 39 | 217 | 0,16 | 0.90 | 16% | 90% | |
| Enfermedad | 0 | 217 | 0 | 0.90 | 0% | 90% | |
| Otros | 25 | 242 | 0.10 | 1 | 10% | 100% | |
| Tabla Nº 12 Materias Aprovadas (Primera Oportunidad) | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 01.04 | 47 | 47 | 0,19 | 0,19 | 19% | 19% | |
| 05.07 | 195 | 242 | 0,81 | 1 | 81% | 100% | |
| Tabla Nº 13 Materias Aplazadas (Primera Oportunidad) | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 01.02 | 226 | 226 | 0,93 | 0,93 | 93% | 93% | |
| 03.04 | 16 | 242 | 0,07 | 1 | 7% | 100% | |
| Tabla Nº 14 Total Materias Aprovadas | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 13-16 | 43 | 43 | 0,18 | 0,18 | 18% | 18% | |
| 17-22 | 91 | 134 | 0,38 | 0,56 | 38% | 56% | |
| 23-27 | 86 | 220 | 0,35 | 0,91 | 35% | 91% | |
| 28-33 | 22 | 242 | 0,09 | 1 | 9% | 100% | |
| Tabla Nº 15 Total Materias Aplazadas | |||||||
| fa | Fa | fr | Fr | % | %A | ||
| 04.07 | 90 | 90 | 0,37 | 0,37 | 37% | 37% | |
| 08.11 | 93 | 183 | 0,38 | 0,75 | 38% | 75% | |
| 11.13 | 59 | 242 | 0,25 | 1 | 25% | 100% | |
sábado, 30 de junio de 2012
Tabla de frecuencia
TABLA DE FRECUENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario